送料について
ヤマト運輸
地域名 | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,850円 | 2,050円 | 2,290円 | 2,500円 | 2,750円 | 2,950円 |
青森県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
岩手県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
宮城県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
秋田県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
山形県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
福島県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
茨城県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
栃木県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
群馬県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
埼玉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
千葉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
東京都 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
神奈川県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
新潟県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
富山県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
石川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福井県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
山梨県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
長野県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
岐阜県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
静岡県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
三重県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
滋賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
京都府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大阪府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
兵庫県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
奈良県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
和歌山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鳥取県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
島根県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
岡山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
広島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
山口県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
徳島県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
香川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛媛県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
高知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福岡県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
佐賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
長崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
熊本県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大分県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
宮崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鹿児島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
沖縄県 | 1,370円 | 1,950円 | 2,500円 | 3,050円 | 3,650円 | 4,180円 |
送料オプション | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
クール便(冷蔵) | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 | 660円 | 660円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
福山通運または佐川急便(華の会定期便専用)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
レターパック※お試し甘酒パックのみの場合 : 一律0円
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。