ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
ヤマト運輸
地域名 | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 | 2,484円 | 2,700円 |
青森県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
岩手県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
宮城県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
秋田県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
山形県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
福島県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
茨城県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
栃木県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
群馬県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
埼玉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
千葉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
東京都 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
神奈川県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
新潟県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
富山県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
石川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福井県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
山梨県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
長野県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
岐阜県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
静岡県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
三重県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
滋賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
京都府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大阪府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
兵庫県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
奈良県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
和歌山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鳥取県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
島根県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
岡山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
広島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
山口県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
徳島県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
香川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛媛県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
高知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福岡県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
佐賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
長崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
熊本県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大分県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
宮崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鹿児島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
沖縄県 | 1,296円 | 1,836円 | 2,376円 | 2,916円 | 3,456円 | 3,996円 |
送料オプション | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
クール便(冷蔵) | 216円 | 216円 | 324円 | 648円 | 648円 | 648円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法について
代金引換払いをご利用いただけます。 業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~ | 1,080円 |
代金引換手数料につきましては、お客様負担となりますのでご承知くださいませ。
クレジットカード払いをご利用いただけます。

クロネコ代金後払いサービスによる後払いをご利用いただけます。
◎代金後払い(コンビニエンスストア)
◆ご利用料金
『クロネコ代金後払いサービス』をご利用の際は手数料として200円がかかります。
◆『クロネコ代金後払いサービス』の詳細
ご注文商品の配達完了を基にヤマトクレジットファイナンス株式会社から購入者様へ請求書をお届けいたします。請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。主要なコンビニエンスストアでお支払いできます。
◆ご注意
代金後払いのご注文には、ヤマトクレジットファイナンス株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用限度額は累計残高で54,000円(税込)迄です。
詳細はクロネコ代金後払いサービスをクリックしてご確認ください。

詳細はこちらのサイトでご確認ください。
http://www.yamato-credit-finance.co.jp/afterpayment/afterpayment.html
◆ご利用料金
『クロネコ代金後払いサービス』をご利用の際は手数料として200円がかかります。
◆『クロネコ代金後払いサービス』の詳細
ご注文商品の配達完了を基にヤマトクレジットファイナンス株式会社から購入者様へ請求書をお届けいたします。請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。主要なコンビニエンスストアでお支払いできます。
◆ご注意
代金後払いのご注文には、ヤマトクレジットファイナンス株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用限度額は累計残高で54,000円(税込)迄です。
詳細はクロネコ代金後払いサービスをクリックしてご確認ください。

詳細はこちらのサイトでご確認ください。
http://www.yamato-credit-finance.co.jp/afterpayment/afterpayment.html
アイコンについて
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。