ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
ヤマト運輸
地域名 | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,850円 | 2,050円 | 2,290円 | 2,500円 | 2,750円 | 2,950円 |
青森県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
岩手県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
宮城県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
秋田県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
山形県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
福島県 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 | 2,268円 |
茨城県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
栃木県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
群馬県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
埼玉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
千葉県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
東京都 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
神奈川県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
新潟県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
富山県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
石川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福井県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
山梨県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
長野県 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 | 2,052円 |
岐阜県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
静岡県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
三重県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
滋賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
京都府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大阪府 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
兵庫県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
奈良県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
和歌山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鳥取県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
島根県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
岡山県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
広島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
山口県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
徳島県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
香川県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
愛媛県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
高知県 | 864円 | 1,080円 | 1,296円 | 1,512円 | 1,728円 | 1,944円 |
福岡県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
佐賀県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
長崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
熊本県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
大分県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
宮崎県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
鹿児島県 | 756円 | 972円 | 1,188円 | 1,404円 | 1,620円 | 1,836円 |
沖縄県 | 1,370円 | 1,950円 | 2,500円 | 3,050円 | 3,650円 | 4,180円 |
送料オプション | 宅配便60 (0g~2001g未満) | 宅配便80 (2001g~5001g未満) | 宅配便100 (5001g~10001g未満) | 宅配便120 (10001g~15001g未満) | 宅配便140 (15001g~20001g未満) | 宅配便160 (20001g~) |
---|---|---|---|---|---|---|
クール便(冷蔵) | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 | 660円 | 660円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
福山通運または佐川急便(華の会定期便専用)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
レターパック※お試し甘酒パックのみの場合 : 一律0円
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法について
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~ | 1,080円 |
代金引換手数料につきましては、お客様負担となりますのでご承知くださいませ。
クレジットカード
後払い
SBIグループのあと払い決済をご利用の際は、ご利用規約および下記の注意事項をご確認いただき、ご同意の上お申し込みください。
- ご利用限度額(未払い累計金額)は55,000円(税込)です。
- ご利用にあたり審査がございます。審査結果によっては、あと払い決済をご利用いただけないことがございますので、その場合は別のお支払方法をご利用ください。
- 商品発送後、SBI FinTech Solutions株式会社(atobarai@sbi-finsol.co.jp)より、ご購入者メールアドレス宛にお支払い用の電子バーコードがメールで届きます。コンビニで電子バーコードを提示してのお支払いとなりますので、スマートフォンで受け取れるメールアドレスをご入力ください。
- 商品をお受取り後、メールに記載のお支払い期日まで(発行日から14日以内)にお支払いください。
- 未成年の方は必ず親権者(法定代理人)の同意を得てご利用ください。
- 商品のお届け先住所が「運送業者の営業所留め」「郵便局留め」の場合や「学校」「病院」「ホテル」など一時滞在先の場合は、「あと払い決済」をご利用いただけません。また、商品の海外転送サービスもご利用いただけません。
- あと払い決済のサービス詳細・よくあるご質問は下記をご参照ください。
https://www.sbi-finsol.co.jp/atobarai/purchaser/
PayPayオンライン
アイコンについて
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。